L'Espanyol infantil A Femení va vèncer a la PBBB de la Roca en encontre corresponent a la setena jornada del campionat Infantil-Aleví de Primera categoria femenina.
L'Espanyol que es va avançar en el marcador, va veure com el conjunt de la Penya Blanc i Blava de la Roca li donava la volta al marcador (1-2). El conjunt espanyolista després d'una ratxa d'encontres sense vèncer, va pogué finalment guanyar per 4-2 amb gols de Judith, dos de Mayra i Mónica.
Sant Cugat Esports: 2 - RCDE Infantil-Aleví "B": 4
Bon triomf del conjunt espanyolista que el situa ja líder del grup tercer de Segona Divisió Infantil-Aleví. Per part espanyolista van jugar gols; Judith, Cristina, Samantha, Giorgina, Meritxell, Laia, Marta, Ruth, Tania, Andrea, Natalia i Celia. Els quatre gols van ser marcats per Andrea.
Finalment, dir que l'Espanyol Femení "C" va caure estrepitosament a Sadrià, dissabte passat davant la UE Sant Andreu (1-5 amb gol de Linda), i que el Juvenil-Cadet que tenia el seu encontre diumenge a les dozte al camp tres de Sadrià, no va pogué disputar el seu partit ja que el rival, el CF Molins de Rei, no va comptar amb suficient nombre de jugadores per disputar-lo.
En quant a les més petites, el Aleví-Benjamí-Prebenjamí, va vèncer 8-1 al Santpedor en la Ciutat Esportiva.
PRIMERA CATALANA Grup 2on. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | P.BLANC BLAVA LA ROCA | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 45 | 13 |
2 | C.F. BADALONA | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 10 |
3 | U.E. SANT ANDREU | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 47 | 9 |
4 | R.C.D. ESPANYOL "C" | 19 | 9 | 6 | 2 | 1 | 38 | 14 |
5 | C.F. PALAUTORDERA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 32 | 22 |
6 | ESCUELA F. BONAIRE | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 32 | 26 |
7 | U.D. SANT QUIRZE BESORA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 28 | 23 |
8 | U.D. GURB | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 29 |
9 | C.F. LES PRESES | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 10 |
10 | A.E. LA SALLE PREMIÀ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 34 | 30 |
11 | C. BELLAVISTA MILAN | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 26 |
12 | VIC RIUPRIMER REFO FC | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 31 |
13 | C.D. BLANES | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 34 |
14 | U.E. BREDA | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 23 |
15 | C.E. EMPURIABRAVA | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 23 | 33 |
16 | ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 44 |
17 | A.E. LA CANYA | 3 | 9 | 1 | 0 | 9 | 14 | 58 |
| . | FEMENÍ JUVENIL CADET G. 3r | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | F.C. BARCELONA | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 76 | 3 |
| 2 | FUNDACIÓ ESP. At. VILAFRANCA | 18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 27 | 6 |
| 3 | RCD ESPANYOL | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 56 | 4 |
| 4 | F.C. SANTBOIÀ | 15 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 16 |
| 5 | C.F. REUS DEPORTIU | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 10 |
| 6 | C.E. EUROPA | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 6 |
| 7 | C.E. PUBLILLA CASAS | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 13 |
| 8 | U.D. MARIANAO POBLET | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 21 |
| 9 | C.E. ESPARREGUERA | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 31 |
| 10 | C.F. SUBURENSE "B" | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 18 |
| 11 | C.E. BASE OLERDOLA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 37 |
| 12 | P. REC. SAN FELIU LLOBREGAT | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 32 |
| 13 | AGRUP.SANT ANDREU BARCA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 14 | C.F. PALLEJÀ | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 33 |
| 15 | C.F. MOLINS DE REI "B" | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 28 |
| 16 | C.D. LA GUARDIA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 72 |
| . | FEM. 1a. DIVISIÓ INFANTIL-ALEVÍ GRUP 1er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | C.D. SANT GABRIEL | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 66 | 3 |
| 2 | ESCUELA F. BONAIRE | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 21 |
| 3 | U.E. VILASSAR DE MAR | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 12 |
| 4 | C.E. SABADELL F.C. | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 49 | 13 |
| 5 | R.C.D. ESPANYOL | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 59 | 17 |
| 6 | P. BLANC BLAVA LA ROCA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 14 |
| 7 | C.F. BADALONA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 17 |
| 8 | C.E. MANRESA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 21 |
| 9 | ENFAF | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 85 |
| 10 | C.E. MERCANTIL | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 17 | 38 |
| 11 | C. BELLAVISTA MILAN | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 66 |
| 12 | C.F. CALDES DE MONTBUI | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 68 |
| FEM. INFANTIL-ALEVÍ 2na. DIVISIÓ Grup 3r | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | R.C.D. ESPANYOL "B" | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 13 |
| 2 | U.D. CIRERA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 14 |
| 3 | CERDANYOLA DEL VALLÈS F.C. | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 14 |
| 4 | C.F. ESCOLA DE LLAVANERES | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 15 |
| 5 | ESCOLA F. VILADECAVALLS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 20 |
| 6 | F.C. SANT CUGAT ESPORT | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 25 |
| 7 | P. BLANC BLAVA LA ROCA "B" | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 31 |
| 8 | C.F. OLÍMPIC LA GARRIGA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 29 |
| 9 | C. GIMNÀSTIC MANRESA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 38 |
| 10 | C.E. SABADELL F.C. "C" | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 40 |
| FEM. BENJAMÍ-PREB. GRUP 1er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | C.D. SANT GABRIEL | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 | 9 |
| 2 | U.E. VILASSAR DE MAR "B" | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 10 |
| 3 | R.C.D. ESPANYOL "C" | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 16 |
| 4 | ESCOLA F. VILADECAVALLS | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 13 |
| 5 | LEVANTE LAS PLANAS F.C. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 28 |
| 6 | OAR VIC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 35 |
| 7 | C.E. SANT CELONI | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 18 |
| 8 | C.F. BADALONA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 12 |
| 9 | C.F. SANTPEDOR | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 27 |
| 10 | U.E. TONA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 42 |
| 11 | ESCUELA F. BONAIRE | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 61 |
| 12 | CF. SISTRELLS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 41 |
7





0 comentaris:
Publica un comentari